Späť na ponuky práce
Mzdový kompas
Koľko platia za starostlivosť v Európe
Mediány miezd z aktuálnych pracovných inzerátov v starostlivosti o seniorov — podľa krajiny a pozície, prepočítané na eurá mesačne. Počítame ich z rovnakých ponúk, aké nájdete na našej burze práce, a obnovujeme denne.
Opatrovateľ/ka: medián inzerovanej mzdy je 1 031 € (Slovensko) oproti 1 230 € (Česko) — 1,2-násobok.
| Krajina | Všetky pozície | Opatrovateľ/ka | Osobný asistent | Sestra | Praktická sestra |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko | 1 101 € / mes. 1 000 €–1 300 € 437 inzerátov | 1 031 € 195 inzerátov | 1 000 € 21 inzerátov | 1 300 € 32 inzerátov | 1 332 € 61 inzerátov |
| Španielsko | 12 315 € / mes. 7 397 €–18 538 € 8 inzerátov | — | — | — | — |
| Nemecko | 4 228 € / mes. 3 009 €–4 602 € 7 inzerátov | — | — | 4 066 € 6 inzerátov | — |
| Rakúsko | 2 754 € / mes. 2 565 €–3 305 € 38 inzerátov | 3 819 € 10 inzerátov | 2 568 € 17 inzerátov | 3 059 € 6 inzerátov | — |
| Francúzsko | 2 048 € / mes. 1 764 €–2 400 € 15 inzerátov | — | 1 764 € 7 inzerátov | — | — |
| Estónsko | 1 475 € / mes. 1 375 €–1 825 € 7 inzerátov | — | — | — | — |
| Česko | 1 334 € / mes. 1 190 €–1 621 € · 32 500 CZK 559 inzerátov | 1 230 € 171 inzerátov | 1 190 € 134 inzerátov | 1 806 € 37 inzerátov | 1 736 € 136 inzerátov |
| Poľsko | 1 209 € / mes. 1 134 €–1 369 € · 5 300 PLN 122 inzerátov | 1 202 € 50 inzerátov | — | 1 312 € 30 inzerátov | — |
| Cyprus | 1 100 € / mes. 1 050 €–1 150 € 12 inzerátov | — | 1 100 € 11 inzerátov | — | — |
| Malta | 1 042 € / mes. 1 039 €–1 122 € 5 inzerátov | — | 1 042 € 5 inzerátov | — | — |
| Portugalsko | 920 € / mes. 920 €–932 € 37 inzerátov | — | 920 € 37 inzerátov | — | — |
Ako počítame
- Mediány INZEROVANÝCH miezd z ponúk na našej burze práce (zdroj EURES a priamo zariadenia) — nie prieskumové priemery skutočných výplat.
- Mesačné mzdy berieme ako sú, ročné delíme dvanástimi, hodinové do prepočtu nezaraďujeme.
- Bunka s menej ako 5 inzerátmi sa nezobrazuje — radšej pomlčka než odhad. Pri každom čísle uvádzame počet inzerátov.
- Vypočítané 11. 10. 2026 zo živých inzerátov; obnovujeme denne s ingestom ponúk.
- Prepočet mien: referenčné kurzy ECB z 9. 10. 2026.